{banner_header}
Финансовые показатели МТС по МСФО в долларах
Показатели (МСФО), млн. $ | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
Денежные средства и эквиваленты | 275,5 | 549,0 | 1598,6 | 961,2 | 724,8 | 1850,8 | 927,7 | 2522,8 | 1058,8 | 634,5 |
Активы | 8122,2 | 10718,5 | 15850,8 | 15244,5 | 14979,9 | 15318,2 | 14478,0 | 15780,8 | 10448,3 | 10966,7 |
Долгосрочный долг | 4072,2 | 5366,0 | 7610,6 | 7054,4 | 7417,3 | 8102,2 | 7166,1 | 7119,7 | 3062,8 | 2892,3 |
Кратксрочный долг | 1902,7 | 2590,5 | 3577,6 | 3198,3 | 3733,8 | 3645,4 | 3155,1 | 4257,9 | 3307,1 | 2611,4 |
Выручка | 7182,9 | 5916,8 | 7301,3 | 12173,9 | 12435,7 | 12318,7 | 11293,2 | 9823,5 | 10245,3 | 8252,4 |
Операционные расходы | 5737,6 | 4711,3 | 5482,0 | 9064,8 | 10439,6 | 9509,8 | 8558,7 | 7276,0 | 7041,8 | 5518,5 |
EBIT (Операционная прибыль) | 1445,3 | 1205,5 | 1819,3 | 3109,1 | 1996,1 | 2808,9 | 2734,6 | 2547,6 | 3203,5 | 2733,9 |
EBITDA | 2818,0 | 2337,1 | 3147,3 | 5347,2 | 4890,0 | 5144,1 | 4735,1 | 4387,1 | 5140,3 | 4223,4 |
EBT (Прибыль до налогов) | 1114,6 | 832,5 | 1221,9 | 2954,2 | 1619,8 | 2099,4 | 2065,6 | 1494,7 | 2570,7 | 2829,1 |
Налог на прибыль | -249,6 | -182,1 | -290,6 | -599,9 | -581,3 | -531,6 | -517,2 | -504,0 | -630,6 | -738,3 |
Доля меньшинства | 0,4 | 28,6 | -10,2 | -29,0 | -31,2 | -123,8 | -167,8 | 13,7 | -9,6 | -19,3 |
Чистая прибыль * | 865,4 | 679,0 | 921,1 | 2325,3 | 1007,3 | 1443,9 | 1380,6 | 1004,5 | 1930,4 | 2071,5 |
Операционный денежный поток | 2152,5 | 1977,0 | 2835,5 | 4869,6 | 15438,0 | 3849,0 | 3617,2 | 3596,1 | 4423,4 | 3350,2 |
Финансовые показатели МТС по МСФО в рублях
Показатели (МСФО), млрд. руб. | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
Денежные средства и эквиваленты | 18,5 | 33,5 | 61,4 | 30,6 | 22,5 | 59,6 | 28,3 | 76,3 | 31,1 |
Активы | 544,5 | 653,4 | 608,9 | 485,5 | 465,8 | 493,2 | 441,2 | 477,3 | 307,0 |
Долгосрочный долг | 273,0 | 327,1 | 292,4 | 224,7 | 230,6 | 260,9 | 218,4 | 215,3 | 90,0 |
Кратксрочный долг | 127,5 | 157,9 | 137,4 | 101,9 | 116,1 | 117,4 | 96,2 | 128,8 | 97,2 |
Выручка | 435,7 | 431,2 | 410,8 | 398,4 | 377,7 | 362,0 | 343,0 | 311,6 | 254,6 |
Операционные расходы | 348,0 | 343,4 | 308,4 | 296,7 | 317,1 | 279,5 | 259,9 | 230,8 | 175,0 |
EBIT (Операционная прибыль) | 87,7 | 87,9 | 102,3 | 101,8 | 60,6 | 82,5 | 83,0 | 80,8 | 79,6 |
EBITDA | 170,9 | 170,3 | 177,1 | 175,0 | 161,0 | 151,2 | 143,8 | 139,2 | 127,8 |
EBT (Прибыль до налогов) | 67,6 | 60,7 | 68,7 | 96,7 | 49,2 | 61,7 | 62,7 | 47,4 | 63,9 |
Налог на прибыль | -15,1 | -13,3 | -16,3 | -19,6 | -17,7 | -15,6 | -15,7 | -16,0 | -15,7 |
Доля меньшинства (minority interest) | 0,0 | 2,1 | -0,6 | -0,9 | -0,9 | -3,6 | -5,1 | 0,4 | -0,2 |
Чистая прибыль * | 52,5 | 49,5 | 51,8 | 76,1 | 30,6 | 42,4 | 41,9 | 31,9 | 48,0 |
Операционный денежный поток | 130,6 | 144,1 | 159,5 | 159,4 | 128,7 | 113,1 | 109,9 | 114,1 | 109,9 |
Капитализация | 517,6 | 433,9 | 349,3 | 678,4 | 508,3 | 378,5 | 518,0 | 441,9 | 222,6 |
Дополнительная информация | |||||||||
Количество АО , шт. | 1998381575 | 2066413562 | 2066413562 | 2066413562 | 2066413562 | 2066413562 | 1993326138 | 1993326138 | 1993326138 |
Цена АО на конец года , руб. | 259 | 210 | 169 | 328 | 246 | 183 | 260 | 222 | 112 |
* - Прибыль причитающаяся акционерам группы.
Анализ мультипликаторов компании МТС
Мультипликаторы | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
ROA, % | 9,5 | 7,6 | 11,4 | 18,2 | 6,7 | 12,2 | 13,8 | 10,4 | 17,3 |
ROE, % | 38,9 | 31,4 | 32,3 | 54,1 | 28,9 | 38,9 | 42,1 | 30,8 | 39,0 |
ROS, % | 12,1 | 11,5 | 12,6 | 19,1 | 8,1 | 11,7 | 12,2 | 10,2 | 18,8 |
P/E, ед. | 9,9 | 8,8 | 6,7 | 8,9 | 16,6 | 8,9 | 12,4 | 13,9 | 4,6 |
P/S, ед. | 1,2 | 1,0 | 0,9 | 1,7 | 1,3 | 1,0 | 1,5 | 1,4 | 0,9 |
P/CF, ед. | 4,0 | 3,0 | 2,2 | 4,3 | 4,0 | 3,4 | 4,7 | 3,9 | 2,0 |
P/BV, ед. | 3,7 | 2,7 | 2,1 | 4,5 | 4,4 | 3,4 | 5,4 | 4,3 | 1,9 |
EV, млрд. руб. | 899,6 | 885,5 | 717,7 | 974,3 | 832,5 | 697,2 | 804,3 | 709,7 | 378,6 |
EV/S, ед. | 2,1 | 2,1 | 1,7 | 2,5 | 2,2 | 1,9 | 2,4 | 2,3 | 1,5 |
EV/EBITDA, ед. | 5,3 | 5,2 | 4,1 | 5,6 | 5,2 | 4,6 | 5,6 | 5,1 | 3,0 |
EV/E, ед. | 17,1 | 17,9 | 13,9 | 12,8 | 27,2 | 16,4 | 19,2 | 22,3 | 7,9 |
EPS, руб. | 26,3 | 24,0 | 25,1 | 36,8 | 14,8 | 20,5 | 21,0 | 16,0 | 24,1 |
Расшифровка показателей и мультипликаторов Фундаментального Анализа
Все предоставленные данные взяты из отчетов по Международной Системе Финансовой отчетности (МСФО). Перевод в рубли/доллары осуществлен по курсу ЦБ на последний день года.
С дивидендной историей компании МТС можно ознакомиться здесь