{banner_header}
Финансовые показатели Протек по МСФО в рублях
Показатели (МСФО), млрд. руб. | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
Денежные средства и эквиваленты | 8,2 | 12,4 | 4,0 | 3,6 | 5,7 | 2,3 | 3,1 |
Активы | 120,7 | 107,9 | 75,6 | 69,3 | 63,0 | 55,1 | 47,7 |
Долгосрочный долг | 1,3 | 1,0 | 1,0 | 1,4 | 1,0 | 0,7 | 0,2 |
Кратксрочный долг | 88,3 | 72,4 | 49,7 | 43,8 | 38,9 | 33,1 | 28,1 |
Выручка | 241,5 | 195,3 | 156,9 | 139,3 | 125,5 | 0,1 | 99,8 |
Операционные расходы | 232,1 | 184,7 | 152,5 | 136,9 | 122,0 | 104,7 | 98,4 |
EBIT (Операционная прибыль) | 9,3 | 10,6 | 4,5 | 2,4 | 3,5 | 2,3 | 1,4 |
EBITDA | 10,4 | 11,5 | 5,3 | 3,4 | 4,3 | 3,2 | 2,2 |
EBT (Прибыль до налогов) | 7,9 | 13,7 | 5,8 | 2,6 | 3,6 | 2,4 | 1,4 |
Налог на прибыль | -1,8 | -2,8 | -1,0 | -0,6 | -0,8 | -0,5 | -0,4 |
Доля меньшинства (minority interest) | -0,19 | -0,12 | -0,07 | -0,06 | -0,04 | -0,03 | -0,02 |
Чистая прибыль * | 5,9 | 10,9 | 4,7 | 2,0 | 2,8 | 1,8 | 0,9 |
Операционный денежный поток | 9,0 | 13,1 | 3,5 | 1,5 | 4,8 | 1,7 | 0,7 |
Капитализация | 52,4 | 32,2 | 20,6 | 25,8 | 15,8 | 9,5 | 34,0 |
Дополнительная информация | |||||||
Количество АО , шт. | 527142857 | 527142857 | 527142857 | 527142857 | 527142857 | 527142857 | 527142857 |
Цена АО на конец года , руб. | 99 | 61 | 39 | 49 | 30 | 18 | 64 |
* - Прибыль причитающаяся акционерам группы.
Анализ мультипликаторов компании Протек
Мультипликаторы | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
ROA, % | 4,9 | 10,1 | 6,3 | 2,9 | 4,4 | 3,4 | 2,3 |
ROE, % | 19,3 | 31,7 | 19,1 | 8,2 | 12,1 | 8,8 | 4,8 |
ROS, % | 2,5 | 5,6 | 3,0 | 1,4 | 2,2 | 1725,1 | 0,9 |
P/E, ед. | 8,9 | 3,0 | 4,4 | 13,2 | 5,7 | 5,2 | 36,9 |
P/S, ед. | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 89,0 | 0,3 |
P/CF, ед. | 5,8 | 2,5 | 5,9 | 17,3 | 3,3 | 5,6 | 48,1 |
P/BV, ед. | 1,7 | 0,9 | 0,8 | 1,1 | 0,7 | 0,5 | 1,8 |
EV, млрд. руб. | 133,8 | 93,2 | 67,3 | 67,4 | 50,0 | 41,1 | 59,2 |
EV/S, ед. | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 384,1 | 0,6 |
EV/EBITDA, ед. | 12,8 | 8,1 | 12,7 | 19,8 | 11,5 | 13,0 | 27,0 |
EV/EBIT, ед. | 14,3 | 8,8 | 15,0 | 28,4 | 14,4 | 17,6 | 41,5 |
EV/E, ед. | 22,6 | 8,6 | 14,3 | 34,4 | 18,0 | 22,3 | 64,2 |
EPS, руб. | 11,2 | 20,6 | 9,0 | 3,7 | 5,3 | 3,5 | 1,7 |
Расшифровка показателей и мультипликаторов Фундаментального Анализа
Все предоставленные данные взяты из отчетов по Международной Системе Финансовой отчетности (МСФО). Перевод в рубли/доллары осуществлен по курсу ЦБ на последний день года.
С дивидендной историей компании Протек можно ознакомиться здесь