{banner_header}
Финансовые показатели Rusal по МСФО в долларах
| Показатели (МСФО), млрд. $ | 2016 | 2015 |
| Денежные средства и эквиваленты | 0,54 | 0,51 |
| Активы | 14,45 | 12,81 |
| Долгосрочный долг | 8,59 | 8,61 |
| Кратксрочный долг | 2,56 | 2,81 |
| Выручка | 7,98 | 8,68 |
| Операционные расходы | 6,92 | 7,27 |
| EBIT (Операционная прибыль) | 1,07 | 1,41 |
| EBITDA | 1,52 | 1,87 |
| EBT (Прибыль до налогов) | 1,35 | 0,76 |
| Налог на прибыль | -0,18 | -0,21 |
| Доля меньшинства (minority interest) | 0,00 | 0,00 |
| Чистая прибыль * | 1,18 | 0,56 |
| Операционный денежный поток | 1,24 | 1,57 |
| Капитализация | 398,51 | 341,84 |
| Дополнительная информация | ||
| Количество АО , шт. | 15193014862 | 15193014862 |
| Цена АО на конец года, $. | 26,2 | 22,5 |
* - Прибыль причитающаяся акционерам группы.
Анализ мультипликаторов компании Rusal
| Мультипликаторы | 2016 | 2015 |
| ROA, % | 11,9 | 8,3 |
| ROE, % | 39,6 | 36,4 |
| ROS, % | 14,8 | 6,4 |
| P/E, ед. | 338,0 | 612,6 |
| P/S, ед. | 49,9 | 39,4 |
| P/CF, ед. | 320,4 | 218,0 |
| P/BV, ед. | 120,8 | 245,8 |
| EV, млрд. $ | 409,1 | 352,8 |
| EV/S, ед. | 51,3 | 40,6 |
| EV/EBITDA, ед. | 269,0 | 189,0 |
| EV/EBIT, ед. | 383,1 | 250,4 |
| EV/E, ед. | 347,0 | 632,2 |
| EPS, $ | 0,08 | 0,04 |
Расшифровка показателей и мультипликаторов Фундаментального Анализа
Все предоставленные данные взяты из отчетов по Международной Системе Финансовой отчетности (МСФО). Перевод в рубли/доллары осуществлен по курсу ЦБ на последний день года.
С дивидендной историей компании Rusal можно ознакомиться здесь
