{banner_header}
Финансовые показатели РуссНефть по МСФО в рублях
Показатели (МСФО), млрд. руб. | 2016 |
Денежные средства и эквиваленты | 3,1 |
Активы | 214,5 |
Долгосрочный долг | 100,6 |
Кратксрочный долг | 52,1 |
Выручка | 105,0 |
Операционные расходы | 90,3 |
EBIT (Операционная прибыль) | 14,7 |
EBITDA | 25,1 |
EBT (Прибыль до налогов) | 18,8 |
Налог на прибыль | -5,4 |
Доля меньшинства (minority interest) | 1,5 |
Чистая прибыль * | 14,9 |
Операционный денежный поток | 27,3 |
Капитализация | 164,3 |
Дополнительная информация | |
Количество АО , шт. | 294120000 |
Цена АО на конец года , руб. | 559 |
Количество АП , шт. | 98032000 |
* - Прибыль причитающаяся акционерам группы.
Анализ мультипликаторов компании РуссНефть
Мультипликаторы | 2016 |
ROA, % | 11,1 |
ROE, % | 33,2 |
ROS, % | 14,2 |
P/E, ед. | 11,0 |
P/S, ед. | 1,6 |
P/CF, ед. | 6,0 |
P/BV, ед. | 3,7 |
EV, млрд. руб. | 314 |
EV/S, ед. | 3,0 |
EV/EBITDA, ед. | 12,5 |
EV/EBIT, ед. | 21,3 |
EV/E, ед. | 21,0 |
EPS, руб. | 50,8 |
Расшифровка показателей и мультипликаторов Фундаментального Анализа
Все предоставленные данные взяты из отчетов по Международной Системе Финансовой отчетности (МСФО). Перевод в рубли/доллары осуществлен по курсу ЦБ на последний день года.
С дивидендной историей компании РуссНефть можно ознакомиться здесь