{banner_header}
Финансовые показатели Сибирь (S7 Airlines) по МСФО в рублях
| Показатели (МСФО), млрд. руб. | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
| Денежные средства и эквиваленты | 11,4 | 12,7 | 8,2 | 2,0 | 3,4 | 2,7 |
| Активы | 31,2 | 30,4 | 25,9 | 18,8 | 20,2 | 18,6 |
| Долгосрочный долг | 2,8 | 7,8 | 6,3 | 3,0 | 8,3 | 10,4 |
| Кратксрочный долг | 22,8 | 18,4 | 15,9 | 13,0 | 9,8 | 6,7 |
| Выручка | 108,1 | 82,2 | 70,7 | 62,7 | 55,9 | 45,3 |
| Операционные расходы | 104,2 | 79,7 | 68,3 | 60,3 | 54,7 | 41,8 |
| EBIT (Операционная прибыль) | 3,9 | 2,5 | 2,4 | 2,4 | 1,1 | 3,4 |
| EBT (Прибыль до налогов) | 4,5 | 1,3 | 1,2 | 1,0 | 0,7 | 0,7 |
| Налог на прибыль | -1,6 | -0,4 | -0,4 | -0,3 | -0,1 | 0,0 |
| Чистая прибыль * | 2,9 | 0,9 | 0,9 | 0,7 | 0,5 | 0,7 |
* - Прибыль причитающаяся акционерам группы.
Анализ мультипликаторов компании Сибирь (S7 Airlines)
| Мультипликаторы | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
| ROA, % | 10,7 | 5,1 | 5,3 | 5,7 | 7,2 | 9,6 |
| ROE, % | 51,6 | 22,2 | 23,8 | 25,4 | 26,3 | 54,5 |
| ROS, % | 2,7 | 1,1 | 1,2 | 1,1 | 1,0 | 1,6 |
| EPS, руб. | 14,2 | 4,5 | 8479,2 | 6851,7 | 5332,8 | 7159,4 |
Расшифровка показателей и мультипликаторов Фундаментального Анализа
Все предоставленные данные взяты из отчетов по Международной Системе Финансовой отчетности (МСФО). Перевод в рубли/доллары осуществлен по курсу ЦБ на последний день года.
С дивидендной историей компании Сибирь (S7 Airlines) можно ознакомиться здесь
