» Фундаментальный анализ Сургутнефтегаз


Фундаментальный анализ Сургутнефтегаз

{banner_header}

 

Финансовые показатели Сургутнефтегаз по МСФО в рублях

Показатели (МСФО), млрд. руб. 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
Денежные средства и эквиваленты 108 106 28 34 42 16 12 20 22 18 19 11
Активы 3922 4052 3306 2385 2071 1653 1380 1305 1158 1026 899 848
Долгосрочный долг н/д 248 219 202 160 29 21 17 16 15 12 8
Кратксрочный долг 212 221 178 121 98 77 54 55 48 54 38 41
Выручка 1021 1003 891 838 850 754 597 527 577 617 527 446
Операционные расходы 760 759 728 620 619 537 447 395 459 467 391 299
EBIT (Операционная прибыль) 261 244 163 217 231 217 150 131 118 150 136 147
EBITDA 338 315 237 266 278              
EBT (Прибыль до налогов) -72 920 1070 344 224 291 158 145 196 122 110 156
Налог на прибыль 10 -158 -185 -65 -44 -58 -30 -29 -49 -36 -30 -37
Чистая прибыль * -62 762 885 279 180 233 128 116 146 83 80 119
Операционный денежный поток 262 199 181 258 249              
Капитализация 1106 1214 840 1013 957 903 1152 958 591 1054 1434 1111
Дополнительная информация
Количество АО , шт. 35725994705 35725994705 35725994705 35725994705 35725994705 35725994705 35725994705 35725994705 35725994705 35725994705 35725994705 35725994705
Цена АО на конец года , руб. 31 34 24 28 27 25 32 27 17 30 40 31
Количество АП , шт. 7701998235 7701998235 7701998235 7701998235 7701998235 7701998235 7701998235 7701998235 7701998235 7701998235 7701998235 7701998235
Цена АП на конец года , руб. 32 44 30 26 20 16 16 15 6 16 30 26

* - Прибыль причитающаяся акционерам группы.

 

Анализ мультипликаторов компании Сургутнефтегаз

Мультипликаторы 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
ROA, % -1,4 19,1 26,9 11,9 8,8 14,4 9,5 8,9 12,7 8,1 8,9 14,0
ROE, % -1,8 21,3 30,4 13,5 9,9 15,4 10,0 9,4 13,4 8,7 9,5 14,9
ROS, % -6,1 76,0 99,4 33,3 21,2 30,9 21,5 22,0 25,4 13,5 15,2 26,6
P/E, ед. -17,8 1,6 0,9 3,6 5,3 3,9 9,0 8,3 4,0 12,7 17,9 9,4
P/S, ед. 1,1 1,2 0,9 1,2 1,1 1,2 1,9 1,8 1,0 1,7 2,7 2,5
P/CF, ед. 4,2 6,1 4,6 3,9 3,9              
P/BV, ед. 0,3 0,3 0,3 0,5 0,5 0,6 0,9 0,8 0,5 1,1 1,7 1,4
EV, млрд. руб. 1210 1576 1209 1302 1173 993 1215 1011 633 1106 1465 1150
EV/S, ед. 1,2 1,6 1,4 1,6 1,4 1,3 2,0 1,9 1,1 1,8 2,8 2,6
EV/EBITDA, ед. 3,6 5,0 5,1 4,9 4,2              
EV/EBIT, ед. 4,6 6,5 7,4 6,0 5,1 4,6 8,1 7,7 5,4 7,4 10,8 7,8
EV/E, ед. -19,5 2,1 1,4 4,7 6,5 4,3 9,5 8,7 4,3 13,3 18,3 9,7
EPS, руб. -1,7 19,8 23,0 7,3 4,7 6,1 3,3 3,0 3,8 2,2 2,1 3,1

Расшифровка показателей и мультипликаторов Фундаментального Анализа

Все предоставленные данные взяты из отчетов по Международной Системе Финансовой отчетности (МСФО). Перевод в рубли/доллары осуществлен по курсу ЦБ на последний день года.

С дивидендной историей компании Сургутнефтегаз можно ознакомиться здесь