{banner_header}
Финансовые показатели ТрансКонтейнер по МСФО в рублях
Показатели (МСФО), млрд. руб. | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
Денежные средства и эквиваленты | 5,5 | 2,1 | 1,9 | 1,9 | 1,4 | 2,3 | 1,3 |
Активы | 51,8 | 49,2 | 49,0 | 47,0 | 44,9 | 41,7 | 33,6 |
Долгосрочный долг | 8,9 | 6,2 | 8,2 | 9,2 | 6,2 | 11,0 | 8,5 |
Кратксрочный долг | 0,0 | 6,7 | 5,6 | 6,3 | 10,9 | 6,8 | 5,8 |
Выручка | 51,5 | 42,5 | 36,6 | 39,2 | 36,4 | 30,9 | 22,8 |
Операционные расходы | 47,9 | 39,2 | 32,5 | 32,1 | 29,1 | 25,1 | 20,7 |
EBIT (Операционная прибыль) | 3,6 | 3,3 | 4,1 | 7,1 | 7,3 | 5,7 | 2,1 |
EBITDA | 6,2 | 5,8 | 6,5 | 9,0 | 10,1 | 8,3 | 4,3 |
EBT (Прибыль до налогов) | 4,1 | 3,5 | 4,7 | 7,3 | 6,7 | 5,0 | 1,3 |
Налог на прибыль | -0,8 | -0,7 | -1,0 | -1,4 | -1,6 | -1,2 | -0,4 |
Чистая прибыль * | 3,24 | 2,83 | 3,66 | 5,87 | 5,10 | 3,81 | 0,93 |
Операционный денежный поток | 6,2 | 4,2 | 6,0 | 7,2 | 7,2 | 5,8 | 3,7 |
Капитализация | 50,3 | 29,7 | 33,5 | 44,5 | 54,9 | 34,7 | 39,6 |
Дополнительная информация | |||||||
Количество АО , шт. | 13894778 | 13894778 | 13894778 | 13894778 | 13894778 | 13894778 | 13894778 |
Цена АО на конец года , руб. | 3620 | 2135 | 2410 | 3205 | 3950 | 2500 | 2850 |
* - Прибыль причитающаяся акционерам группы.
Анализ мультипликаторов компании ТрансКонтейнер
Мультипликаторы | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
ROA, % | 6,8 | 6,7 | 8,6 | 12,2 | 13,1 | 10,7 | 4,8 |
ROE, % | 9,5 | 7,9 | 10,6 | 19,0 | 19,3 | 16,6 | 4,8 |
ROS, % | 6,3 | 6,7 | 10,0 | 15,0 | 14,0 | 12,3 | 4,1 |
P/E, ед. | 15,5 | 10,5 | 9,2 | 7,6 | 10,8 | 9,1 | 42,7 |
P/S, ед. | 1,0 | 0,7 | 0,9 | 1,1 | 1,5 | 1,1 | 1,7 |
P/CF, ед. | 8,1 | 7,1 | 5,6 | 6,2 | 7,6 | 6,0 | 10,8 |
P/BV, ед. | 1,5 | 0,8 | 1,0 | 1,4 | 2,1 | 1,5 | 2,0 |
EV, млрд. руб. | 53,7 | 40,5 | 45,3 | 58,1 | 70,7 | 50,3 | 52,6 |
EV/S, ед. | 1,0 | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 1,9 | 1,6 | 2,3 |
EV/EBITDA, ед. | 8,7 | 7,0 | 6,9 | 6,5 | 7,0 | 6,1 | 12,1 |
EV/EBIT, ед. | 14,8 | 12,3 | 11,1 | 8,3 | 9,6 | 8,8 | 25,1 |
EV/E, ед. | 16,6 | 14,3 | 12,4 | 9,9 | 13,9 | 13,2 | 56,6 |
EPS, руб. | 233 | 204 | 263 | 422 | 367 | 274 | 67 |
Расшифровка показателей и мультипликаторов Фундаментального Анализа
Все предоставленные данные взяты из отчетов по Международной Системе Финансовой отчетности (МСФО). Перевод в рубли/доллары осуществлен по курсу ЦБ на последний день года.
С дивидендной историей компании ТрансКонтейнер можно ознакомиться здесь