Дивиденды по акциям компании Рязаньэнергосбыт

Период выплаты Дивиденд на 1 акцию, руб Дата закрытия реестра
2016  0,146965124 13.06.2017
2015 0  
2014 0,003242482 17.06.2015
2013 0,015584211 16.06.2014
2012 0,111235022 16.04.2013
2011 0,545635836 20.04.2012
2010 1,996111727 04.05.2011
2009 0,298011184 26.05.2010
2008 0,009664627 10.04.2009



Дивидендные новости Рязаньэнергосбыт: