Дивиденды по акциям компании ТНС энерго Воронеж

Период выплаты Дивиденд на 1 АО, руб Дивиденд на 1 АП, руб Дата закрытия реестра
2016 1,28677 1,28677 14.11.2017
2015 2,67137 2,67137 04.07.2016
2014 0 0  
2013 0,28974 0,28974 26.05.2014
2013 (1 квартал) 0,65448 0,65448 12.04.2013
2012 0,51825 0,51825 12.04.2013

Дивидендные новости ТНС энерго Воронеж: